2027(令和9)年度入試情報

2026(令和8)年度入試結果

  1. 2027(令和9)年度入試情報

2026(令和8)年度入試結果

1年次入学

学部・学科専攻 選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
栄養学部 実践栄養学科 総合型選抜1期 040 092 089 049 1.8
総合型選抜2期 030 091 091 032 2.8
総合型選抜3期 010 026 026 011 2.4
総合型選抜4期 001 005 005 001 5.0
一般選抜1期 030 142 132 032 4.1
一般選抜2期 005 048 034 017 2.0
大学入学共通テスト利用型 014 106 106 010 10.6
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別 若干名 000 000 000
栄養イノベーション専攻 総合型選抜1期 025 016 014 013 1.1
総合型選抜2期 005 013 013 010 1.3
総合型選抜3期 002 001 001 001 1.0
総合型選抜4期 001 000 000 000
一般選抜1期 008 046 044 040 1.1
一般選抜2期 002 014 009 005 1.8
大学入学共通テスト利用型 009 030 030 019 1.6
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
保健養護専攻 総合型選抜1期 009 047 046 017 2.7
総合型選抜2期 010 054 054 021 2.6
総合型選抜3期 002 012 012 003 4.0
総合型選抜4期 002 005 004 001 4.0
一般選抜1期 003 062 057 009 6.3
一般選抜2期 003 030 022 008 2.8
大学入学共通テスト利用型 006 046 046 008 5.8
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
食文化栄養学科 総合型選抜1期 027 018 018 017 1.1
総合型選抜2期 005 009 009 007 1.3
総合型選抜3期 003 002 002 001 2.0
総合型選抜4期 001 001 001 001 1.0
一般選抜1期 004 034 032 031 1.0
一般選抜2期 001 013 011 008 1.4
大学入学共通テスト利用型 003 018 018 015 1.2
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別 若干名 000 000 000
短期大学部 食物栄養学科 総合型選抜1期 046 014 012 010 1.2
総合型選抜2期 005 007 007 007 1.0
総合型選抜3期 003 003 003 002 1.5
総合型選抜4期 002 002 002 002 1.0
学園内推薦 若干名 000 000 000
一般選抜1期 005 019 019 017 1.1
一般選抜2期 001 013 008 007 1.1
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別1期 010 004 004 004 1.0
社会人特別2期 003 003 002 1.5
社会人特別3期 003 003 003 1.0
社会人特別4期 001 001 000

科目別得点等

総合型選抜2期 栄大スカラシップ 
特待生最低得点率(大学・短大)

A特待 84.0%
B特待 70.8%

一般選抜 
科目別平均点(大学・短大)

  1期 2期
化学基礎 56.8 61.5
生物基礎 57.4 65.2
数学 54.2
国語 69.0 67.4
英語 55.0 55.8
  • 全科目100点満点

合格者最低偏差値(1期)/合格者最低得点(2期)

  1期
(偏差値合計)
2期
(素点合計)
実践栄養学科 118.2 135/200
栄養イノベーション専攻 067.0 115/200
保健養護専攻 120.2 154/200
食文化栄養学科 065.5 101/200
短期大学部 076.0 078/200
  • 1期の偏差値は、各科目の平均点を50として換算し、2科目を合計した数値。

大学入学共通テスト利用型
合格最低得点

実践栄養学科 163/200
栄養イノベーション専攻 105/200
保健養護専攻 160/200
食文化栄養学科 110/200

3年次編入学

学部・学科専攻 選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
栄養学部 実践栄養学科 学園内推薦編入学 15 06 06 06 1.0
編入学1期 05 14 14 12 1.2
保健養護専攻 指定校推薦編入学 若干名 00 00 00
編入学1期 05 01 01 01 1.0
食文化栄養学科 指定校推薦編入学 若干名 00 00 00
学園内推薦編入学 12 03 03 03 1.0
編入学1期 05 02 01 00
編入学2期 03 01 01 01 1.0