2025(令和7)年度入試情報

2024(令和6)年度入試結果

  1. 2025(令和7)年度入試情報

2024(令和6)年度入試結果

2024(令和6)年度入試結果

※栄養科学専攻は2025年4月に栄養イノベーション専攻に名称変更

1年次入学

学部・学科専攻 選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
栄養学部 実践栄養学科 アクティブ・ラーニング 040 046 042 039 1.1
栄大スカラシップ 030 066 066 060 1.1
公募推薦 010 003 003 003 1.0
一般選抜1期 040 131 129 112 1.2
一般選抜2期 005 023 012 010 1.2
大学入学共通テスト利用型1期 013 059 059 040 1.5
大学入学共通テスト利用型2期 001 004 004 002 2.0
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別 若干名 001 001 001 1.0
栄養科学専攻 アクティブ・ラーニング 025 015 014 014 1.0
栄大スカラシップ 005 010 010 010 1.0
公募推薦 002 002 002 002 1.0
一般選抜1期 021 051 050 050 1.0
一般選抜2期 002 005 004 004 1.0
大学入学共通テスト利用型1期 008 036 036 031 1.2
大学入学共通テスト利用型2期 001 003 003 002 1.5
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
保健養護専攻 アクティブ・ラーニング 009 024 022 021 1.0
栄大スカラシップ 010 021 021 019 1.1
公募推薦 002 001 001 001 1.0
一般選抜1期 010 053 052 040 1.3
一般選抜2期 003 014 009 005 1.8
大学入学共通テスト利用型1期 005 017 017 012 1.4
大学入学共通テスト利用型2期 001 005 005 003 1.7
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
食文化栄養学科 アクティブ・ラーニング 025 010 008 008 1.0
栄大スカラシップ 005 012 012 012 1.0
公募推薦 003 000 000 000
一般選抜1期 009 023 023 023 1.0
一般選抜2期 003 002 002 002 1.0
大学入学共通テスト利用型1期 005 012 012 011 1.1
大学入学共通テスト利用型2期 001 000 000 000
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別 若干名 000 000 000
短期大学部 食物栄養学科 アクティブ・ラーニング1期 045 009 009 009 1.0
アクティブ・ラーニング2期 003 002 002 002 1.0
アクティブ・ラーニング3期 001 000 000 000
栄大スカラシップ 003 002 002 002 1.0
公募推薦 003 001 001 001 1.0
学園内推薦 若干名 000 000 000
一般選抜1期 005 008 008 008 1.0
一般選抜2期 001 002 001 001 1.0
私費外国人留学生特別 若干名 000 000 000
社会人特別1期 10 002 002 002 1.0
社会人特別2期 005 005 005 1.0
社会人特別3期 005 005 005 1.0
社会人特別4期 001 001 001 1.0
社会人特別5期 001 001 001 1.0

科目別得点等

栄大スカラシップ 
平均得点率(栄養学部・短期大学部)

平均得点率

60.0%

一般選抜 
科目別平均点(栄養学部・短期大学部)

科目

1期

2期

化学基礎62.963.3
生物基礎56.062.3
数学43.1
国語68.374.8
英語58.557.0
  • 全科目100点満点

合格者最低偏差値

学科・専攻

1期

2期

実践栄養学科87.393.4
栄養科学専攻60.7100.5
保健養護専攻97.9105.6
食文化栄養学科59.288.8
短期大学部60.7110.7
  • 各科目の偏差値は、1科目の平均点を50として換算。
  • 1・2期は2科目の偏差値合計に、全体の学習成績の状況(評定平均値)を偏差値化し1/10にした数値を加え判定。

大学入学共通テスト利用型1期・2期 
合格最低点

学科・専攻

1期

2期

実践栄養学科117/200111/200
栄養科学専攻86/200122/200
保健養護専攻119/200119/200
食文化栄養学科89/200志願者なし

3年次編入学

学部・学科専攻 選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
栄養学部 実践栄養学科 学園内推薦編入学 15 14 14 14 1.0
編入学1期 05 15 15 11 1.4
保健養護専攻 指定校推薦編入学 若干名 03 03 03 1.0
編入学1期 05 00 00 00
食文化栄養学科 指定校推薦編入学 若干名 02 02 02 1.0
学園内推薦編入学 12 10 10 10 1.0
編入学1期 05 02 02 01 2.0
編入学2期 03 01 01 01 1.0
外国人留学生特別編入学 若干名 00 00 00