図書の分類について
女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部 図書分類補助区分
日本十進分類法(NDC)だけでは本学専門分野の分類が困難であったため、NDC新訂10版への移行を機に、資料の集約化と細分化を目途とした独自の補助区分を設置しました。
補助区分はアルファベット小文字表記を用いて、NDCの分類の下位区分として扱うものとしました。
<女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部 図書分類補助区分一覧>
| NDC類 | NDC分類記号 | NDC項目名 | 本学補助区分 | 本学補助区分項目名 |
|---|---|---|---|---|
| 4類 | 自然科学 | |||
| 498.5 | 食品.栄養 | |||
| 498.5a | 食育 | |||
| 498.51 | 食品学 | |||
| 498.51a | 食品・栄養データブック | |||
| 498.51b | 食品加工 | |||
| 498.52 | 食品材料.食品商品:食用植物,食用動物 | |||
| 498.53 | 食品化学 | |||
| 498.54 | 食品衛生 | |||
| 498.54a | 食中毒 | |||
| 498.55 | 栄養学.栄養化学 | |||
| 498.55a | 栄養士・管理栄養士 | |||
| 498.56 | 栄養生理学 | |||
| 498.57 | 栄養病理学 | |||
| 498.58 | 治療栄養学.病態栄養学 | |||
| 498.583 | 保健食.食事療法 | |||
| 498.583a | 糖尿病 | |||
| 498.583b | アレルギー性疾患 | |||
| 498.583c | 心疾患・高血圧 | |||
| 498.583d | 胃・腸疾患 | |||
| 498.583e | 肝臓・膵臓・胆道疾患 | |||
| 498.583f | 腎疾患 | |||
| 498.583g | 骨粗鬆症 | |||
| 498.583h | うつ・精神疾患 | |||
| 498.583i | ダイエット・痩身のための食事 | |||
| 498.59 | 特殊栄養学:母性,乳児,老人,労働,集団給食 | |||
| 498.59a | 給食管理 | |||
| 498.59b | 母性 | |||
| 498.59c | 乳幼児(保育園・幼稚園) | |||
| 498.59d | 児童・生徒(学校給食) | |||
| 498.59e | 労働・成人 | |||
| 498.59f | 老人(高齢者施設) | |||
| 498.59g | スポーツ | |||
| 5類 | 技術 | |||
| 596 | 食品.料理 | |||
| 596.a | こどもクッキング | |||
| 596.b | 家庭料理技能検定 | |||
| 596.2 | 様式別による料理法.献立 | |||
| 596.21 | 日本料理 | |||
| 596.21a | 懐石料理 | |||
| 596.22 | アジアの料理 | |||
| 596.23 | 西洋料理.その他の様式の料理 | |||
| 596.3 | 材料別による料理法 | |||
| 596.33 | 肉料理 | |||
| 596.35 | 魚介料理 | |||
| 596.37 | 野菜料理 | |||
| 596.38 | 麺類 | |||
| 596.4 | 目的による料理 | |||
| 596.4a | 野外料理 | |||
| 596.4b | 行事食・季節の料理 | |||
| 596.4c | 弁当 | |||
| 596.4d | パーティー料理 | |||
| 596.5 | 共同炊事.集団給食 | |||
| 596.6 | パン.菓子類 | |||
| 596.63 | パン | |||
| 596.65 | 菓子:ケーキ,クッキー,アイスクリーム | |||
| 596.65a | アイスクリーム(氷菓) | |||
| 596.65b | 和菓子 | |||
| 596.7 | 飲料:酒,コーヒー,茶,カクテル | |||
| 596.8 | 食事作法:配膳[テーブルセッティング] | |||
| 596.9 | 厨房具.食器 |



