※横スクロールで表全体が閲覧できます
入試区分 | 学科・専攻 | 志願者数 | 昨年度最終志願者数 |
---|---|---|---|
一般選抜3期 | 実践栄養学科 | 19 | 21 |
栄養科学専攻 | 5 | 14 | |
保健養護専攻 | 19 | 16 | |
食文化栄養学科 | 3 | 2 | |
食物栄養学科 | 13 | 14 | |
共通テスト利用入試2期 | 実践栄養学科 | 18 | 6 |
栄養科学専攻 | 6 | 5 | |
保健養護専攻 | 14 | 4 | |
食文化栄養学科 | 3 | 0 | |
食物栄養学科 | 5 | 4 | |
学校推薦型選抜 公募推薦3期 |
食物栄養学科 | 0 | ※今年度より新設 |
社会人特別入試3期 | 食物栄養学科 | 0 | 1 |
編入学2期 | 食文化栄養学科 | 0 | 8 |
※2021/02/24 現在