人口の増加と外国人の関係
平成2年以降の人口増加は外国人によるもの。
日本人のみの数はむしろ減少傾向にある。
           総人口   日本人   外国人比率
S55   31697             31573   0.39
S60   36013          35844   0.47
S63   37854             37534   0.85
H1   38446             37762   1.77
H2   39517             38028   3.76
H3   40575             38254   5.72
H4   40934             38525   5.89
H5   40874             38369   6.13
H6   41587              38204   8.13
H7   41921              37820   9.78
H8   41896              37208   11.19
H9   42205              36980   12.38
H10                         11.6
H11                         11.9
H12                          13.4
資料:大泉町 住宅マスタープラン
   大泉企画部企画調整課 統計おおいずみ