創立80周年記念募金のご報告(第4回)
平成23年10月1日から11月30日までの受付分につきご報告申し上げます。
ご支援を心から御礼申し上げます。
【個人募金額内訳】 (平成23年10月1日~11月30日受付) | 【個人累計募金額内訳】 (平成23年4月1日~11月30日受付) |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
| 卒業生 | 12名 | | 642,000円 |
| 教職員 | 2名 | < 1名> | 140,000円 |
| 保護者 | | | |
| 学生 | | | |
| 一般 | 4名 | | 123,025円 |
| その他 | 2名 | | 60,000円 |
| 合計 | 20名 | < 1名> | 965,025円 |
|
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
| 卒業生 | 238名 | <40名> | 5,008,000円 |
| 教職員 | 83名 | <13名> | 3,356,000円 |
| 保護者 | 91名 | <28名> | 1,625,000円 |
| 学生 | 11名 | < 1名> | 240,000円 |
| 一般 | 19名 | < 3名> | 2,504,025円 |
| その他 | 7名 | < 1名> | 1,175,000円 |
| 合計 | 449名 | <86名> | 13,908,025円 |
|
| <>内の人数は匿名希望、内数 |
【法人募金額】 (平成23年10月1日~11月30日受付) | 【法人累計募金額】 (平成23年4月1日~11月30日受付) |
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
| 法人 | 26社 | 1,070,000円 |
|
| 区分 | 件数 | 金額(円) |
| 法人 | 26社 | 1,070,000円 |
|
| 【創立80周年記念募金合計金額】(平成23年4月1日~11月30日受付) |
| 個人 | 法人 | 合計 |
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
| 449<86> | 13,908,025円 | 26 | 1,070,000円 | 475<86> | 14,978,025円 |
|
| <>内の人数は匿名希望、内数 |
【寄付者ご芳名(敬称略:五十音順)】(平成23年10月1日~11月30日受付)
【個人】
卒業生 12名
| 太田 裕子 | 川上 澄子 | 久保田 徳子 | 鍬谷 みや子 |
| 小久保 和代 | 鈴木 久乃 | 生天目 房子 | 春山 芳子 |
| 古田 咲千子 | 北條 悦子 | 山下 智子 | 吉澤 政子 |
教職員 2名<1名>
一般 4名
その他 2名
【法人】
| 株式会社アイ・ケイコーポレーション | 有限会社池田圭一商店 | 株式会社伊師湧昇堂 |
| イムス板橋健診クリニック | 沖縄食糧株式会社 | 奥村印刷株式会社 |
| 株式会社サカイ美装 | 川越中央魚類株式会社 | 株式会社鍬谷書店 |
| 株式会社三玄エージェンシー | 株式会社さんぽう | 株式会社実務教育出版 |
| 株式会社西武洋紙店 | 壮光舎印刷株式会社 | 中央理化工業株式会社 |
| 株式会社築地三代 | 築野食品工業株式会社 | 株式会社東北食糧 |
| 医療法人社団同友会 | 公益社団法日本べんとう振興協会 | 榛名商事 |
| 富士産業株式会社 | 株式会社ベルク | 瑞穂印刷株式会社 |
| 株式会社武蔵野フーズ | 山田屋青果店 |
以上